| Poling and Measuring Direction <a> | [110] | [010] | [100] | [001] | [011] | [111] | |||
| ρ (g/cm3) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
| Kt | -- | 0.60 | 0.60 | 0.61 | -- | -- | |||
| Kp | -- | 0.92 | 0.95 | 0.90 | -- | -- | |||
| Ο-E | -- | 0.16 | 0.27 | 0.27 | -- | -- | |||
| ε>T | 650 | 4200 | 6300 | 4400 | 5700 | 3500 | |||
| tg<δ% | 0.13 | 0.40 | 0.75 | 0.42 | 0.32 | 0.13 | |||
| d33 | 185 | >2000 | 1050 | 1600 | 880 | 450 | |||
| QM | -- | 33 | 68 | 31 | -- | -- | |||
| Other two direction | -- | <b><c> [100][001] |
<b><c> [001][100] |
<b><c> [010][001] |
<b><c> [001][010] |
<b><c> [010][100] |
<b><c> [100][010] |
-- | -- |
| K31 | 0.58 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.62 | 0.60 | 0.48 | 0.32 |
| S11E (x10-12m2/N) | -- | 40.37 | 32.55 | 28.76 | 31.12 | 50.50 | 54.29 | -- | -- |
| εT | 650 | 4600 | 3900 | 3650 | 3750 | 4950 | 4750 | 5700 | 3500 |
| d31 (x10-12pc/N) | -160 | -930 | -745 | -735 | -790 | -920 | -910 | -410 | -250 |


